LIGA PROFESIONAL DE ARGENTINA

Superliga: mirá cómo quedó la tabla tras jugarse los encuentros del domingo

Tras jugarse los encuentro del domingo por la segunda fecha de la Superliga Argentina, te dejamos la tabla de posiciones a falta de dos partidos.

Actualización
Futbolargentino.com
Futbolargentino.com

Tras jugarse los encuentro del domingo por la segunda fecha de la Superliga Argentina, te dejamos la tabla de posiciones a falta de dos partidos.

Rosario Central quedó como único líder de la Superliga argentina tras disputarse parcialmente la segunda jornada del certamen. El equipo rosarino se impuso como visitante ante Talleres de Córdoba el viernes y sumó su segundo triunfo consecutivo, mientras que Racing Club, Godoy Cruz y San Martín de San Juan se ubicaron como sus escoltas con cuatro unidades.

Boca Juniors, bicampeón del torneo, y Unión podrán alcanzar la línea de Rosario Central si este lunes logran respectivas victorias como visitante ante Estudiantes y San Martín de Tucumán.

Nicolás Blandi (San Lorenzo), Nicolás Fernández (Defensa y Justicia), Emmanuel Gigliotti (Independiente), Lisandro López (Racing Club) y Sebastián Ribas (Lanús) son los goleadores del campeonato con dos dianas cada uno.

Tabla de posiciones

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1  Rosario Central 2 2 0 0 +2 +0 +2 6
2  Racing Club 2 1 1 0 +4 +2 +2 4
3  Godoy Cruz 2 1 1 0 +1 +0 +1 4
4  San Martín de San Juan 2 1 1 0 +1 +0 +1 4
5  Boca Juniors 1 1 0 0 +1 +0 +1 3
6  Unión de Santa Fe 1 1 0 0 +1 +0 +1 3
7  Aldosivi 2 1 0 1 +2 +2 +0 3
8  Vélez Sarsfield 2 1 0 1 +2 +2 +0 3
9  Banfield 2 1 0 1 +1 +1 +0 3
10  Gimnasia La Plata 2 1 0 1 +1 +1 +0 3
11  San Lorenzo 2 0 2 0 +4 +4 +0 2
12  Lanús 2 0 2 0 +4 +4 +0 2
13  Tigre 2 0 2 0 +4 +4 +0 2
14  Atlético Tucumán 2 0 2 0 +3 +3 +0 2
15  Defensa y Justicia 2 0 2 0 +3 +3 +0 2
16  Colón de Santa Fe 2 0 2 0 +2 +2 +0 2
17  Belgrano 2 0 2 0 +0 +0 +0 2
18  River Plate 2 0 2 0 +0 +0 +0 2
19  Independiente 1 0 1 0 +2 +2 +0 1
20  Huracán 2 0 1 1 +1 +2 -1 1
21  Patronato 2 0 1 1 +0 +1 -1 1
22  Argentinos Juniors 2 0 1 1 +0 +1 -1 1
23  Newell's Old Boys 2 0 1 1 +2 +4 -2 1
24  San Martín Tucumán 0 0 0 0 +0 +0 +0 0
25  Estudiantes de La Plata 1 0 0 1 +0 +1 -1 0
26  Talleres de Córdoba 2 0 0 2 +0 +2 -2 0

Artículos Relacionados

+ Artículos

Lo más leído en la Liga Profesional

Lo más leído en futbolargentino.com