Club Atlético Tucumán

- País: Argentina
- Ciudad: San Miguel de Tucumán
- Fundado: 27 de Septiembre de 1902
- Técnico:
- Estadio: El Monumental José Fierro
- Capacidad: 33,000
Calendario, Resultados y Posiciones
Primera División - 2017/2018
Todos contra todos
- Domingo, 27 Agosto 2017Jugado
- 17' F. Sbuttoni
- 23' L. Rodriguez
- S. Olivares 58'
- Viernes, 8 Septiembre 2017
- Domingo, 17 Septiembre 2017Jugado
- 60' L. Rodriguez
- H. Mendoza 24'
- Viernes, 22 Septiembre 2017Jugado
- 9' A. Balboa
- 55' S. Ribas
- G. Freitas 72'
- Viernes, 29 Septiembre 2017
- Domingo, 15 Octubre 2017Jugado
- 50' M. Casco
- 53' R. Borré Amaury
- L. Rodriguez 65'
- I. Blanco 74'
- Sábado, 28 Octubre 2017Jugado
- 4' F. Álvarez
- 17' G. Acosta
- 21' Autogol
- L. Martínez 49'
- Sábado, 4 Noviembre 2017
- Viernes, 17 Noviembre 2017
- Domingo, 26 Noviembre 2017
- Jueves, 30 Noviembre 2017
- Lunes, 4 Diciembre 2017
- Lunes, 29 Enero 2018Jugado
- 4' M. Affonso
- 24' Y. Cabral
- 57' Barbona
- Sábado, 3 Febrero 2018
- Lunes, 12 Febrero 2018Jugado
- 25' L. Rodriguez
- 88' J. Toledo
- C. Spinelli 64'
- Sábado, 17 Febrero 2018Jugado
- 4' G. Bojanich
- 78' Autogol
- J. Toledo 22'
- L. Rodriguez 49'
- Sábado, 24 Febrero 2018
- Domingo, 4 Marzo 2018
- Viernes, 9 Marzo 2018Jugado
- 75' J. Arias
- 82' C. Quintana
- 94' J. Ramírez
- R. Aliendro 9'
- Domingo, 18 Marzo 2018
- Sábado, 31 Marzo 2018
- Domingo, 8 Abril 2018
- Viernes, 13 Abril 2018Jugado
- 32' L. Faravelli
- E. Melo 66'
- G. Nuñez 83'
- Domingo, 22 Abril 2018
- Sábado, 28 Abril 2018
- Sábado, 5 Mayo 2018
- Sábado, 12 Mayo 2018
Copa Argentina - 2018
32 avos
- Martes, 10 Abril 2018
Copa Libertadores - 2018
Round 3
- Martes, 13 Marzo 2018Grupo 3
- Miércoles, 4 Abril 2018Grupo 3
PeñarolPeñarol
Jugado- 11' C. Rodríguez
- 50' F. Estoyanoff
- 83' G. Rojo
- L. Rodriguez 65'
- Miércoles, 18 Abril 2018Grupo 3
The StrongestStrongest
Jugado- 38' Y. Ibargüen
- N. Romat 12'
- J. Toledo 75'
- Miércoles, 25 Abril 2018Grupo 3
- Martes, 1 Mayo 2018Grupo 3
- Jueves, 17 Mayo 2018Grupo 3
Primera División - 2017/2018
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Boca JuniorsBoca Juniors
24 17 2 5 +43 +17 +26 53 2 Godoy CruzGodoy Cruz
24 14 5 5 +39 +23 +16 47 3 San LorenzoSan Lorenzo
24 13 7 4 +29 +18 +11 46 4 Talleres de CórdobaTalleres
24 13 5 6 +31 +15 +16 44 5 HuracánHuracán
24 12 7 5 +29 +19 +10 43 6 IndependienteIndependiente
23 12 6 5 +26 +15 +11 42 7 Racing ClubRacing
24 11 6 7 +41 +28 +13 39 8 Argentinos JuniorsArgentinos J.
24 12 3 9 +34 +27 +7 39 9 River PlateRiver Plate
24 11 5 8 +35 +26 +9 38 10 Unión de Santa FeUnión
24 9 10 5 +29 +21 +8 37 11 BelgranoBelgrano
24 9 10 5 +26 +23 +3 37 12 Defensa y JusticiaDefensa
23 10 5 8 +35 +32 +3 35 13 Estudiantes de La PlataEstudiantes
24 10 5 9 +23 +21 +2 35 14 Colón de Santa FeColón
22 9 7 6 +25 +19 +6 34 15 Atlético TucumánA. Tucumán
24 8 10 6 +26 +22 +4 34 16 BanfieldBanfield
24 8 7 9 +25 +22 +3 31 17 Rosario CentralRosario Central
24 8 7 9 +28 +33 -5 31 18 San Martín de San JuanSan Martín
24 8 6 10 +26 +31 -5 30 19 PatronatoPatronato
23 7 7 9 +24 +27 -3 28 20 Vélez SarsfieldVélez
23 7 7 9 +26 +31 -5 28 21 Newell's Old BoysNewell's
24 7 6 11 +22 +25 -3 27 22 LanúsLanús
24 6 8 10 +20 +37 -17 26 23 TigreTigre
24 4 10 10 +21 +29 -8 22 24 Gimnasia La PlataGimnasia
24 6 4 14 +22 +39 -17 22 25 Chacarita JuniorsChacarita
24 4 5 15 +19 +32 -13 17 26 TemperleyTemperley
24 3 8 13 +16 +41 -25 17 27 Arsenal de SarandíArsenal
24 2 8 14 +15 +32 -17 14 28 OlimpoOlimpo
24 3 4 17 +12 +42 -30 13 Copa Argentina - 2018
32 avos
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Juventud AntonianaJuventud Antoniana
4 3 1 0 +7 +3 +4 10 2 CipollettiCipolletti
4 3 0 1 +7 +1 +6 9 3 Gimnasia MendozaGimnasia Mendoza
4 3 0 1 +8 +4 +4 9 4 Central Córdoba SECentral Córdoba SE
4 3 0 1 +7 +3 +4 9 5 Unión SunchalesUnión Sunchales
4 3 0 1 +6 +3 +3 9 6 Sarmiento de ResistenciaSarmiento de Resistencia
4 2 2 0 +5 +3 +2 8 7 Douglas HaigDouglas Haig
4 2 2 0 +5 +3 +2 8 8 Deportivo MaipúDeportivo Maipú
4 2 1 1 +5 +3 +2 7 9 Sportivo BelgranoSportivo Belgrano
4 2 1 1 +4 +2 +2 7 10 Alvarado Mar del PlataAlvarado Mar del Plata
4 2 1 1 +3 +1 +2 7 11 Unión Villa KrauseUnión Villa Krause
4 2 1 1 +6 +5 +1 7 12 San Jorge TucumánSan Jorge Tucumán
4 2 0 2 +6 +5 +1 6 13 Sansisena BBSBB
4 1 2 1 +4 +1 +3 5 14 Crucero del NorteCrucero N.
4 1 2 1 +7 +5 +2 5 15 Def. de PronunciamientoPRO
4 1 0 3 +6 +6 +0 3 16 Deportivo RocaDeportivo Roca
2 1 0 1 +1 +1 +0 3 17 Ferro General PicoFerro General Pico
2 1 0 1 +1 +1 +0 3 18 Rivadavia LincolnRivadavia Lincoln
2 1 0 1 +1 +2 -1 3 19 Gimnasia ConcepciónGimnasia Concepción
2 1 0 1 +2 +4 -2 3 20 Independiente NeuquénI. Neuquén
4 1 0 3 +1 +7 -6 3 21 Def. de Belgrano VRDef. de Belgrano VR
2 0 2 0 +1 +1 +0 2 22 Chaco For EverChaco For Ever
2 0 1 1 +1 +2 -1 1 23 Estudiantes Río CuartoEstudiantes Río Cuarto
2 0 1 1 +1 +2 -1 1 24 DesamparadosDesampar.
2 0 1 1 +2 +4 -2 1 25 Huracán Las HerasHuracán Las Heras
2 0 1 1 +0 +2 -2 1 26 Gimnasia y TiroGimnasia y Tiro
2 0 1 1 +0 +2 -2 1 27 Sportivo PatriaSportivo Patria
2 0 1 1 +2 +5 -3 1 28 Villa Mitre Bahia BlancaVilla Mitre Bahia Blanca
2 0 1 1 +0 +4 -4 1 29 General LamadridGeneral Lamadrid
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 30 San LorenzoSan Lorenzo
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 31 Villa DálmineVilla Dálmine
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 32 Defensores de BelgranoDefensores de Belgrano
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 33 Tristán SuárezTristán Suárez
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 34 AldosiviAldosivi
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 35 Vélez SarsfieldVélez
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 36 TemperleyTemperley
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 37 Central CórdobaCentral Córdoba
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 38 Brown de AdroguéBrown de Adrogué
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 39 Deportivo MorónDeportivo Morón
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 40 Central NorteCentral Norte
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 41 Estudiantes de CaserosEstudiantes de Caseros
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 42 LanúsLanús
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 43 Rosario CentralRosario Central
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 44 Boca JuniorsBoca Juniors
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 45 Gimnasia JujuyGimnasia Jujuy
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 46 Unión de Santa FeUnión
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 47 BanfieldBanfield
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 48 AlmagroAlmagro
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 49 Argentinos JuniorsArgentinos J.
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 50 Independiente ChivilcoyIndependiente Chivilcoy
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 51 Newell's Old BoysNewell's
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 52 Chacarita JuniorsChacarita
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 53 HuracánHuracán
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 54 River PlateRiver Plate
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 55 Atlético MitreMIT
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 56 Arsenal de SarandíArsenal
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 57 Racing ClubRacing
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 58 Estudiantes de La PlataEstudiantes
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 59 OlimpoOlimpo
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 60 Talleres de CórdobaTalleres
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 61 Racing de CórdobaRacing de Córdoba
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 62 Colón de Santa FeColón
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 63 IndependienteIndependiente
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 64 Gimnasia La PlataGimnasia
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 65 Juventud U GualeguaychúJuventud U
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 66 BelgranoBelgrano
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 67 Brown de MadrynBrown de Madryn
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 68 Godoy CruzGodoy Cruz
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 69 Atlético RafaelaA. Rafaela
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 70 Atlético TucumánA. Tucumán
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 71 Ferrocarril UrquizaFerrocarril Urquiza
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 72 PatronatoPatronato
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 73 Central BallesterCentral Ballester
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 74 Deportivo RincónRIN
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 75 LujánLuján
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 76 San Martín de San JuanSan Martín
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 77 AgropecuarioAGR
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 78 Defensores UnidosDefensores Unidos
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 79 San Martín TucumánSan Martín Tucumán
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 80 Defensa y JusticiaDefensa
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 81 TigreTigre
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 82 Victoriano ArenasVictoriano Arenas
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 83 MidlandMidland
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 84 PlatensePlatense
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 85 San Lorenzo AlemSan Lorenzo Alem
2 0 0 2 +1 +4 -3 0 86 Altos Hornos ZaplaAltos Hornos Zapla
2 0 0 2 +0 +3 -3 0 87 Sportivo Las ParejasSportivo Las Parejas
2 0 0 2 +1 +5 -4 0 88 Juventud U San LuisJuventud U San Luis
2 0 0 2 +1 +5 -4 0 Copa Libertadores - 2018
Grupo 3
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 LibertadLibertad
3 3 0 0 +7 +1 +6 9 2 PeñarolPeñarol
3 1 0 2 +4 +4 +0 3 3 Atlético TucumánA. Tucumán
3 1 0 2 +3 +6 -3 3 4 The StrongestStrongest
3 1 0 2 +2 +5 -3 3
Powered by 

Plantilla
Últimos convocados
-
2R. García
-
19D. Barbona
-
22A. Melo
-
35C. Villagra
-
7L. Rodríguez
-
17A. Sánchez
-
4N. Romat
-
10G. Núñez
-
12J. Toledo
-
39A. Lamas
-
32F. Grahl
-
9M. Affonso
-
31Y. Cabral
-
8G. Acosta
-
38N. Leyes
-
11F. Álvarez
-
29R. Aliendro
-
24A. Batalla