Club Atlético Talleres

- País: Argentina
- Ciudad: Córdoba
- Fundado: 12 de Octubre de 1913
- Técnico:
- Estadio: La Boutique
- Capacidad: 0
Calendario, Resultados y Posiciones
Primera División - 2017/2018
Todos contra todos
- Sábado, 26 Agosto 2017Jugado
- 52' J. Arias
- 61' S. Palacios
- 70' S. Palacios
- 80' J. Menéndez
- 95' M. Torres
- R. Martínez 57'
- G. Denis 83'
- Domingo, 10 Septiembre 2017Jugado
- 29' J. Garro
- 94' S. Garcia
- J. Rojas 83'
- Domingo, 17 Septiembre 2017
- Sábado, 23 Septiembre 2017
- Domingo, 1 Octubre 2017
- Domingo, 15 Octubre 2017
- Sábado, 28 Octubre 2017Jugado
- 44' J. Ramírez
- 70' J. Ramírez
- 78' M. Torres
- 81' L. Olaza
- Sábado, 4 Noviembre 2017
- Domingo, 19 Noviembre 2017
- Lunes, 27 Noviembre 2017
- Domingo, 3 Diciembre 2017
- Domingo, 10 Diciembre 2017
- Viernes, 26 Enero 2018
- Lunes, 5 Febrero 2018
- Domingo, 11 Febrero 2018
- Domingo, 18 Febrero 2018Jugado
- 13' C. Spinelli
- S. Silva 6'
- Lunes, 26 Febrero 2018Jugado
- 26' J. Ramírez
- 53' S. Silva
- Sábado, 3 Marzo 2018
- Viernes, 9 Marzo 2018Jugado
- 75' J. Arias
- 82' C. Quintana
- 94' J. Ramírez
- R. Aliendro 9'
- Sábado, 17 Marzo 2018
- Domingo, 1 Abril 2018Jugado
- 28' W. Bou
- 92' P. Perez
- C. Quintana 46'
- Domingo, 8 Abril 2018Jugado
- G. Verón 24'
- E. Gigliotti 90'
- Lunes, 16 Abril 2018Jugado
- 2' V. Figueroa
- 84' J. Cacciabue
- S. Silva 43'
- Sábado, 21 Abril 2018
- Lunes, 30 Abril 2018
- Sábado, 5 Mayo 2018
- Sábado, 12 Mayo 2018
Copa Argentina - 2018
32 avos
- Martes, 10 Abril 2018
Primera División - 2017/2018
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Boca JuniorsBoca Juniors
23 16 2 5 +40 +16 +24 50 2 Godoy CruzGodoy Cruz
24 14 5 5 +39 +23 +16 47 3 San LorenzoSan Lorenzo
24 13 7 4 +29 +18 +11 46 4 Talleres de CórdobaTalleres
24 13 5 6 +31 +15 +16 44 5 IndependienteIndependiente
23 12 6 5 +26 +15 +11 42 6 HuracánHuracán
23 11 7 5 +27 +19 +8 40 7 Argentinos JuniorsArgentinos J.
24 12 3 9 +34 +27 +7 39 8 BelgranoBelgrano
24 9 10 5 +26 +23 +3 37 9 Racing ClubRacing
23 10 6 7 +39 +28 +11 36 10 Unión de Santa FeUnión
23 9 9 5 +29 +21 +8 36 11 River PlateRiver Plate
23 10 5 8 +32 +26 +6 35 12 Defensa y JusticiaDefensa
23 10 5 8 +35 +32 +3 35 13 Estudiantes de La PlataEstudiantes
24 10 5 9 +23 +21 +2 35 14 Colón de Santa FeColón
22 9 7 6 +25 +19 +6 34 15 Atlético TucumánA. Tucumán
23 8 9 6 +26 +22 +4 33 16 BanfieldBanfield
24 8 7 9 +25 +22 +3 31 17 Rosario CentralRosario Central
23 8 7 8 +28 +31 -3 31 18 San Martín de San JuanSan Martín
24 8 6 10 +26 +31 -5 30 19 PatronatoPatronato
23 7 7 9 +24 +27 -3 28 20 Vélez SarsfieldVélez
23 7 7 9 +26 +31 -5 28 21 Newell's Old BoysNewell's
23 7 6 10 +21 +22 -1 27 22 LanúsLanús
24 6 8 10 +20 +37 -17 26 23 TigreTigre
23 4 10 9 +21 +27 -6 22 24 Gimnasia La PlataGimnasia
24 6 4 14 +22 +39 -17 22 25 Chacarita JuniorsChacarita
24 4 5 15 +19 +32 -13 17 26 TemperleyTemperley
24 3 8 13 +16 +41 -25 17 27 Arsenal de SarandíArsenal
23 2 8 13 +15 +29 -14 14 28 OlimpoOlimpo
24 3 4 17 +12 +42 -30 13 Copa Argentina - 2018
32 avos
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Juventud AntonianaJuventud Antoniana
4 3 1 0 +7 +3 +4 10 2 CipollettiCipolletti
4 3 0 1 +7 +1 +6 9 3 Gimnasia MendozaGimnasia Mendoza
4 3 0 1 +8 +4 +4 9 4 Central Córdoba SECentral Córdoba SE
4 3 0 1 +7 +3 +4 9 5 Unión SunchalesUnión Sunchales
4 3 0 1 +6 +3 +3 9 6 Sarmiento de ResistenciaSarmiento de Resistencia
4 2 2 0 +5 +3 +2 8 7 Douglas HaigDouglas Haig
4 2 2 0 +5 +3 +2 8 8 Deportivo MaipúDeportivo Maipú
4 2 1 1 +5 +3 +2 7 9 Sportivo BelgranoSportivo Belgrano
4 2 1 1 +4 +2 +2 7 10 Alvarado Mar del PlataAlvarado Mar del Plata
4 2 1 1 +3 +1 +2 7 11 Unión Villa KrauseUnión Villa Krause
4 2 1 1 +6 +5 +1 7 12 San Jorge TucumánSan Jorge Tucumán
4 2 0 2 +6 +5 +1 6 13 Sansisena BBSBB
4 1 2 1 +4 +1 +3 5 14 Crucero del NorteCrucero N.
4 1 2 1 +7 +5 +2 5 15 Def. de PronunciamientoPRO
4 1 0 3 +6 +6 +0 3 16 Deportivo RocaDeportivo Roca
2 1 0 1 +1 +1 +0 3 17 Ferro General PicoFerro General Pico
2 1 0 1 +1 +1 +0 3 18 Rivadavia LincolnRivadavia Lincoln
2 1 0 1 +1 +2 -1 3 19 Gimnasia ConcepciónGimnasia Concepción
2 1 0 1 +2 +4 -2 3 20 Independiente NeuquénI. Neuquén
4 1 0 3 +1 +7 -6 3 21 Def. de Belgrano VRDef. de Belgrano VR
2 0 2 0 +1 +1 +0 2 22 Chaco For EverChaco For Ever
2 0 1 1 +1 +2 -1 1 23 Estudiantes Río CuartoEstudiantes Río Cuarto
2 0 1 1 +1 +2 -1 1 24 DesamparadosDesampar.
2 0 1 1 +2 +4 -2 1 25 Huracán Las HerasHuracán Las Heras
2 0 1 1 +0 +2 -2 1 26 Gimnasia y TiroGimnasia y Tiro
2 0 1 1 +0 +2 -2 1 27 Sportivo PatriaSportivo Patria
2 0 1 1 +2 +5 -3 1 28 Villa Mitre Bahia BlancaVilla Mitre Bahia Blanca
2 0 1 1 +0 +4 -4 1 29 General LamadridGeneral Lamadrid
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 30 San LorenzoSan Lorenzo
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 31 Villa DálmineVilla Dálmine
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 32 Defensores de BelgranoDefensores de Belgrano
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 33 Tristán SuárezTristán Suárez
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 34 AldosiviAldosivi
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 35 Vélez SarsfieldVélez
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 36 TemperleyTemperley
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 37 Central CórdobaCentral Córdoba
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 38 Brown de AdroguéBrown de Adrogué
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 39 Deportivo MorónDeportivo Morón
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 40 Central NorteCentral Norte
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 41 Estudiantes de CaserosEstudiantes de Caseros
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 42 LanúsLanús
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 43 Rosario CentralRosario Central
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 44 Boca JuniorsBoca Juniors
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 45 Unión de Santa FeUnión
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 46 Gimnasia JujuyGimnasia Jujuy
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 47 BanfieldBanfield
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 48 AlmagroAlmagro
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 49 Argentinos JuniorsArgentinos J.
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 50 Independiente ChivilcoyIndependiente Chivilcoy
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 51 Newell's Old BoysNewell's
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 52 Chacarita JuniorsChacarita
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 53 HuracánHuracán
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 54 Atlético MitreMIT
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 55 River PlateRiver Plate
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 56 Arsenal de SarandíArsenal
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 57 Racing ClubRacing
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 58 Estudiantes de La PlataEstudiantes
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 59 OlimpoOlimpo
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 60 Talleres de CórdobaTalleres
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 61 Colón de Santa FeColón
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 62 Racing de CórdobaRacing de Córdoba
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 63 IndependienteIndependiente
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 64 Gimnasia La PlataGimnasia
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 65 Juventud U GualeguaychúJuventud U
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 66 BelgranoBelgrano
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 67 Godoy CruzGodoy Cruz
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 68 Brown de MadrynBrown de Madryn
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 69 Atlético RafaelaA. Rafaela
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 70 Atlético TucumánA. Tucumán
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 71 Ferrocarril UrquizaFerrocarril Urquiza
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 72 PatronatoPatronato
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 73 Central BallesterCentral Ballester
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 74 Deportivo RincónRIN
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 75 San Martín de San JuanSan Martín
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 76 LujánLuján
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 77 AgropecuarioAGR
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 78 San Martín TucumánSan Martín Tucumán
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 79 Defensores UnidosDefensores Unidos
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 80 TigreTigre
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 81 Victoriano ArenasVictoriano Arenas
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 82 Defensa y JusticiaDefensa
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 83 PlatensePlatense
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 84 MidlandMidland
0 0 0 0 +0 +0 +0 0 85 San Lorenzo AlemSan Lorenzo Alem
2 0 0 2 +1 +4 -3 0 86 Altos Hornos ZaplaAltos Hornos Zapla
2 0 0 2 +0 +3 -3 0 87 Sportivo Las ParejasSportivo Las Parejas
2 0 0 2 +1 +5 -4 0 88 Juventud U San LuisJuventud U San Luis
2 0 0 2 +1 +5 -4 0
Powered by 

Plantilla
Últimos convocados
-
4A. Maciel
-
2C. Quintana
-
5P. Guiñazú
-
1M. Caranta
-
15F. Godoy
-
7J. Rojas
-
13J. Komar
-
20J. Ramírez
-
28C. Ojeda
-
6L. Olaza
-
22G. Herrera
-
9J. Arias
-
23S. Silva
-
19M. Ortíz
-
11A. Araujo
-
35F. Malagueño
-
14N. Tenaglia