LIGA PROFESIONAL DE ARGENTINA

Conocé al nuevo lider de la Superliga Argentina

Los líderes de la Superliga Argentina, Racing y Central se midieron este domingo, donde la 'Academia' fue quien se quedó con el triunfo para convertirse en el dueño del primer lugar.

Los líderes de la Superliga Argentina, Racing y Central se midieron este domingo, donde la 'Academia' fue quien se quedó con el triunfo para convertirse en el dueño del primer lugar.

Racing Club derrotó a Rosario Central, quedó como único líder de la Superliga argentina tras la cuarta jornada y se recuperó de la eliminación en la Copa Libertadores. En un encuentro muy disputado, la 'Academia' logró sumar tres punto y avanzar a lo más alto de la tabla de posiciones.

Banfield y Godoy Cruz comparten la tercera ubicación, mientras que River Plate, que empató con San Lorenzo, e Independiente, que igualó con Estudiantes, siguen retrasados en la clasificación. Por ello, ahora tendrán que esperar a la siguiente fecha para salir al gramado y tratar de conseguir sus tres primeros puntos.

Nicolás Blandi (San Lorenzo), Martín Bravo (San Martín de San Juan), Nicolás Fernández (Defensa y Justicia) y Lisandro López (Racing Club) son los goleadores con tres conquistas cada uno, 

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1  Racing Club 4 3 1 0 +9 +2 +7 10
2  Rosario Central 4 3 0 1 +4 +2 +2 9
3  Godoy Cruz 4 2 1 1 +3 +2 +1 7
4  Banfield 4 2 1 1 +3 +2 +1 7
5  Tigre 4 1 3 0 +8 +6 +2 6
6  Defensa y Justicia 4 1 3 0 +5 +4 +1 6
7  Belgrano 4 1 3 0 +3 +2 +1 6
8  Talleres de Córdoba 4 2 0 2 +3 +2 +1 6
9  Aldosivi 4 2 0 2 +3 +4 -1 6
10  Atlético Tucumán 3 1 2 0 +5 +4 +1 5
11  Unión de Santa Fe 3 1 2 0 +3 +2 +1 5
12  Argentinos Juniors 4 1 2 1 +2 +1 +1 5
13  San Martín de San Juan 4 1 2 1 +4 +4 +0 5
14  Huracán 4 1 2 1 +3 +3 +0 5
15  San Lorenzo 4 0 4 0 +6 +6 +0 4
16  Estudiantes de La Plata 4 1 1 2 +5 +5 +0 4
17  Vélez Sarsfield 3 1 1 1 +3 +3 +0 4
18  River Plate 4 0 4 0 +1 +1 +0 4
19  Boca Juniors 3 1 1 1 +1 +2 -1 4
20  Gimnasia La Plata 3 1 0 2 +1 +3 -2 3
21  Independiente 3 0 2 1 +4 +5 -1 2
22  Colón de Santa Fe 3 0 2 1 +3 +4 -1 2
23  Lanús 4 0 2 2 +4 +7 -3 2
24  San Martín Tucumán 2 0 1 1 +1 +3 -2 1
25  Newell's Old Boys 3 0 1 2 +3 +6 -3 1
26  Patronato 4 0 1 3 +0 +5 -5 1

Artículos Relacionados

+ Artículos

Lo más leído en la Liga Profesional

Lo más leído en futbolargentino.com