Tabla de Posiciones de la Copa Sudamericana

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Always ReadyAlways 000000 +00
2 Defensa y JusticiaDefensa 000000 +00
3 Independiente MedellínMedellín 000000 +00
4 Universidad César VallejoCésar Vallejo 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Alianza FCAlianza 000000 +00
2 CruzeiroCruzeiro 000000 +00
3 U. Católica de QuitoCatólica de Quito 000000 +00
4 Unión La CaleraU. La Calera 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 BelgranoBelgrano 000000 +00
2 Delfín SCDelfín 000000 +00
3 InternacionalInternacional 000000 +00
4 Real TomayapoReal Tomayapo 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Boca JuniorsBoca Juniors 000000 +00
2 FortalezaFortaleza 000000 +00
3 Nacional PotosíN. Potosí 000000 +00
4 Sportivo TrinidenseTrinidense 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Atlético ParanaenseAtlético Paranaense 000000 +00
2 DanubioDanubio 000000 +00
3 Zulia FCZulia FC 000000 +00
4 Sportivo AmelianoSAM 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Argentinos JuniorsArgentinos J. 000000 +00
2 CorinthiansCorinthians 000000 +00
3 Nacional de ParaguayNacional 000000 +00
4 RacingRacing 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 CuiabáCuiabá 000000 +00
2 Deportivo GarcilasoGarcilaso 000000 +00
3 LanúsLanús 000000 +00
4 Metropolitanos FCMetropolitanos 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Coquimbo UnidoCoquimbo 000000 +00
2 BragantinoBragantino 000000 +00
3 Racing ClubRacing 000000 +00
4 Sportivo LuqueñoLuqueño 000000 +00
Powered by Score24

ver más noticias +

LIGAS Y TORNEOS

Resultados en línea

  • España - LaLiga de España
    •   
       
       
      Erik Lamela
      Erik Lamela
      GetafeGetafe
      10:00 AM
      0 - 0
      SevillaSevilla
      Por jugar
  • Italia - Serie A de Italia
Powered by Score24