Lunes, 25 Enero 2021
- Argentina - B Metropolitana
- Play-Off
Tristán SuárezTristán Suárez
9:10 PM1 - 0San TelmoSan TelmoJugado
- Chile - Primera División Nacional
- Regular
Universidad CatólicaU. Católica
8:00 PM2 - 3PalestinoPalestinoJugado
- Brasil - Brasileirão Serie A
Martes, 26 Enero 2021
- Inglaterra - FA Cup
- Ronda 4
BournemouthBournemouth
4:00 PM0 - 0Crawley TownCrawley TownPor jugar
- Inglaterra - The Championship
- Fase Regular
MillwallMillwall
4:00 PM0 - 0WatfordWatfordPor jugar
- Inglaterra - Premier League
- Liga Premier
NewcastleNewcastle
3:00 PM0 - 0Leeds UnitedLeedsPor jugarCrystal PalaceCrystal Palace
3:00 PM0 - 0West HamWest HamPor jugar
- Holanda - Eredivisie
- Eredivisie - Todos contra todos
FC ZwolleFC Zwolle
2:45 PM0 - 0Heracles AlmeloHeraclesPor jugar
Powered by 

Argentinos en el Mundo
Primera División
Fase Complementación
- Lunes, 11 Enero 2021Grupo B - Complementación
- Jueves, 14 Enero 2021
Fase Campeón
Final
- Sábado, 16 Enero 2021
- Domingo, 17 Enero 2021Final Fase Campeón
Grupo 1
Pos Equipo PJ DG Pts 1 A. Tucumán
6 +11 18 2 Arsenal
6 +0 7 3 Unión
6 -2 7 4 Racing
6 -9 3 Grupo 2
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Colón
6 +8 13 2 Independiente
6 +3 12 3 Central Córdoba SE
6 -4 5 4 Defensa
6 -7 2 Grupo 3
Pos Equipo PJ DG Pts 1 River
6 +6 15 2 Banfield
6 +3 11 3 Rosario
6 -3 7 4 Godoy Cruz
6 -6 1 Grupo 4
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Boca Juniors
6 +3 10 2 Talleres
6 +2 9 3 Newell's
6 -2 7 4 Lanús
6 -3 7 Grupo 5
Pos Equipo PJ DG Pts 1 San Lorenzo
6 +7 12 2 Argentinos J.
6 +2 10 3 Aldosivi
6 -4 8 4 Estudiantes
6 -5 2 Grupo 6
Grupo A - Complementación
Grupo B - Complementación
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Vélez
5 +4 12 2 Newell's
5 +3 9 3 Racing
5 +6 8 4 Central Córdoba SE
5 -3 5 5 Estudiantes
5 -2 4 6 Godoy Cruz
5 -8 4 Grupo A - Fase Campeón
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Boca Juniors
5 +4 9 2 River
5 +1 8 3 Argentinos J.
5 +0 8 4 Arsenal
5 +0 7 5 Independiente
5 +1 6 6 Huracán
5 -6 3 Grupo B - Fase Campeón
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Banfield
5 +6 12 2 Talleres
5 +4 11 3 Gimnasia
5 +1 7 4 Colón
5 -2 4 5 San Lorenzo
5 -4 4 6 A. Tucumán
5 -5 4
Posición | Jugador (Equipo) | Goles |
1 | R. Ábila (Boca Juniors) | 6 |
2 | S. Palacios (Newell's Old Boys) | 5 |
2 | L. Rodriguez (Colón de Santa Fe) | 5 |
2 | A. Velasco (Independiente) | 5 |
2 | M. Merentiel (Defensa y Justicia) | 5 |
3 | E. Cardona (Boca Juniors) | 4 |
3 | A. López Álvarez (Banfield) | 4 |
3 | L. Melgarejo (Racing Club) | 4 |
3 | M. García (Unión de Santa Fe) | 4 |
3 | J. Candia (Arsenal de Sarandí) | 4 |
3 | C. Tévez (Boca Juniors) | 4 |
3 | C. Fontana (Banfield) | 4 |
3 | G. Galoppo (Banfield) | 4 |
3 | A. Romero (San Lorenzo) | 4 |
3 | E. Vecchio (Rosario Central) | 4 |
4 | D. De La Cruz (River Plate) | 3 |
4 | A. Chávez (Huracán) | 3 |
4 | R. Alvarez (Vélez Sarsfield) | 3 |
4 | J. Sand (Lanús) | 3 |
Powered by 

Argentinos en el Mundo
Copa Libertadores
Play-Off Clasificación
2nd Stage
- Jueves, 21 Enero 2021
3rd Stage
- Domingo, 24 Enero 2021
Grupo Inferior - Zona A
Pos Equipo PJ DG Pts 1 San Martín (SJ)
7 +4 15 2 Barracas Central
7 +3 14 3 Belgrano
7 +5 12 4 Alvarado
7 +4 9 5 Mitre (SE)
7 -1 8 6 Gmo. Brown
7 -1 6 7 N. Chicago
7 -6 5 8 Ind. Rivadavia
7 -8 4 Grupo Inferior - Zona B
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Quilmes
7 +2 13 2 Instituto
7 +2 12 3 Almagro
7 +2 12 4 Santamarina
7 +1 10 5 Brown (A)
7 +1 9 6 Gimnasia (J)
7 +0 8 7 All Boys
7 -5 7 8 Chacarita
7 -3 5 Grupo Superior - Zona A
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Estudiantes (RC)
7 +6 13 2 Platense
7 +4 13 3 Estudiantes (BA)
7 +3 12 4 Agropecuario
7 -4 10 5 Atlanta
7 +0 8 6 Dep. Morón
7 -2 6 7 Temperley
7 -2 6 8 Ferro
7 -5 6 Grupo Superior - Zona B
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Sarmiento
7 +4 15 2 Atl. Rafaela
7 +5 14 3 Def. de Belgrano
7 +3 13 4 Tigre
7 +0 8 5 Gimnasia (M)
7 +0 7 6 Riestra
7 -3 6 7 Dálmine
7 -4 6 8 San Martín (T)
7 -5 5 Play-Off Clasificación
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Estudiantes (BA)
3 +3 7 2 Quilmes
3 +2 7 3 Riestra
3 +2 7 4 Atlanta
3 +0 4 5 Ferro
2 +2 3 6 Def. de Belgrano
2 +1 3 7 Dep. Morón
2 +0 3 8 Barracas Central
1 +0 1 9 Atl. Rafaela
1 +0 1 10 San Martín (T)
1 +0 1 11 Tigre
1 +0 1 12 Platense
1 +0 1 13 San Martín (SJ)
2 -2 1 14 Estudiantes (RC)
0 +0 0 15 Dálmine
1 -1 0 16 Agropecuario
1 -1 0 17 Temperley
1 -1 0 18 Instituto
1 -2 0 19 Gimnasia (M)
1 -3 0
Posición | Jugador (Equipo) | Goles |
1 | H. Pavone (Quilmes) | 6 |
2 | N. Bandiera (Estudiantes de Caseros) | 3 |
2 | F. Toloza (Ferro Carril Oeste) | 3 |
2 | M. Bogado (Platense) | 3 |
2 | C. Bieler (Atlético Rafaela) | 3 |
2 | G. Estigarribia (Barracas Central) | 3 |
2 | R. Ramírez (Instituto) | 3 |
2 | M. Tissera (Platense) | 3 |
3 | P. Villalba (Deportivo Morón) | 2 |
3 | P. Vegetti (Belgrano) | 2 |
3 | J. Marcioni (Atlanta) | 2 |
3 | R. Lentini (Gimnasia Mendoza) | 2 |
3 | C. Sanchez (Villa Dálmine) | 2 |
3 | Jean Carlos (Estudiantes de Caseros) | 2 |
3 | M. Brito (Deportivo Riestra) | 2 |
Powered by 

Copas Internacionales
Copa Sudamericana

Ver Video
Maradona, el protagonista de la Bombonera
Diego Maradona se presentó en La Bombonera como entrenador de Gimnasia y Esgrima, pero se sientió siempre como en casa.
Argentinos en el Mundo
Argentinos en el Mundo
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana
Argentinos en el Mundo
Primera División
Argentinos en el Mundo