Tabla de Posiciones de la UEFA Champions League

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Paris Saint-GermainPSG 110040 +43
2 Club BruggeClub Brugge 110041 +33
3 Bayern MunichBayern Munich 110031 +23
4 R.Union Saint-GilloiseUSG 110031 +23
5 ArsenalArsenal 110020 +23
6 InterInter 110020 +23
7 FK KarabakhKarabakh 110032 +13
8 LiverpoolLiverpool 110032 +13
9 Real MadridReal Madrid 110021 +13
10 TottenhamTottenham 110010 +13
11 Borussia DortmundBorussia Dortmund 101044 +01
12 JuventusJuventus 101044 +01
13 Bayer 04 LeverkusenBayer Lerverkusen 101022 +01
14 Bodø GlimtBodø Glimt 101022 +01
15 FC CopenhagueCopenhague 101022 +01
16 SK Slavia PragaSlavia Praga 101022 +01
17 OlympiakosOlympiakos 101000 +01
18 AEP PaphosPAPH 101000 +01
19 FC BarcelonaFC Barcelona 000000 +00
20 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 000000 +00
21 FC Kairat AlmatyFC Kairat 000000 +00
22 GalatasarayGalatasaray 000000 +00
23 Manchester CityManchester City 000000 +00
24 NapoliNapoli 000000 +00
25 NewcastleNewcastle 000000 +00
26 Sporting LisboaSporting Lisboa 000000 +00
27 Atlético MadridAtl Madrid 100123-10
28 BenficaBenfica 100123-10
29 MarseilleMarseille 100112-10
30 VillarrealVillarreal 100101-10
31 ChelseaChelsea 100113-20
32 PSV EindhovenPSV 100113-20
33 AjaxAjax 100102-20
34 Athletic BilbaoAthletic Bilbao 100102-20
35 MónacoMónaco 100114-30
36 AtalantaAtalanta 100104-40
Powered by Score24

ver más noticias +

LIGAS Y TORNEOS

Resultados en línea

Powered by Score24