Tabla de Posiciones de la UEFA Champions League

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Paris Saint-GermainPSG 110040 +43
2 Bayern MunichBayern Munich 110031 +23
3 R.Union Saint-GilloiseUSG 110031 +23
4 ArsenalArsenal 110020 +23
5 InterInter 110020 +23
6 FK KarabakhKarabakh 110032 +13
7 LiverpoolLiverpool 110032 +13
8 Real MadridReal Madrid 110021 +13
9 TottenhamTottenham 110010 +13
10 Borussia DortmundBorussia Dortmund 101044 +01
11 JuventusJuventus 101044 +01
12 Bodø GlimtBodø Glimt 101022 +01
13 SK Slavia PragaSlavia Praga 101022 +01
14 OlympiakosOlympiakos 101000 +01
15 AEP PaphosPAPH 101000 +01
16 FC BarcelonaFC Barcelona 000000 +00
17 Bayer 04 LeverkusenBayer Lerverkusen 000000 +00
18 Club BruggeClub Brugge 000000 +00
19 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 000000 +00
20 FC Kairat AlmatyFC Kairat 000000 +00
21 FC KøbenhavnFC København 000000 +00
22 GalatasarayGalatasaray 000000 +00
23 Manchester CityManchester City 000000 +00
24 MónacoMónaco 000000 +00
25 NapoliNapoli 000000 +00
26 NewcastleNewcastle 000000 +00
27 Sporting LisboaSporting Lisboa 000000 +00
28 Atlético MadridAtl Madrid 100123-10
29 BenficaBenfica 100123-10
30 MarseilleMarseille 100112-10
31 VillarrealVillarreal 100101-10
32 ChelseaChelsea 100113-20
33 PSV EindhovenPSV 100113-20
34 AjaxAjax 100102-20
35 Athletic BilbaoAthletic Bilbao 100102-20
36 AtalantaAtalanta 100104-40
Powered by Score24

ver más noticias +

LIGAS Y TORNEOS