Tabla de Posiciones de la Primera Nacional de Argentina

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 PatronatoPatronato 110031 +23
2 San MiguelSan Miguel 110021 +13
3 Gimnasia y TiroGimnasia y Tiro 101011 +01
4 QuilmesQuilmes 101011 +01
5 All BoysAll Boys 101000 +01
6 AlmagroAlmagro 101000 +01
7 AlvaradoAlvarado 101000 +01
8 Arsenal de SarandíArsenal 101000 +01
9 ColegialesColegiales 101000 +01
10 San Martín TucumánSan Martín (T) 101000 +01
11 AtlantaAtlanta 000000 +00
12 Atlético GüemesA. Güemes 000000 +00
13 Deportivo MadrynMadryn 000000 +00
14 Deportivo MaipúD. Maipú 000000 +00
15 Ferro Carril OesteFerro 000000 +00
16 Racing de CórdobaRacing C. 000000 +00
17 Tristán SuárezTristán Suárez 100112-10
18 Los AndesLos Andes 100113-20

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 San TelmoSan Telmo 110020 +23
2 Estudiantes de CaserosEstudiantes (BA) 110010 +13
3 Estudiantes Río CuartoEstudiantes (RC) 101011 +01
4 Gimnasia MendozaGimnasia (M) 101011 +01
5 Colón de Santa FeColón 101000 +01
6 TemperleyTemperley 101000 +01
7 AgropecuarioAgropecuario 000000 +00
8 Almirante BrownAlmirante Brown 000000 +00
9 Atlético MitreMitre (SE) 000000 +00
10 Central NorteCentral Norte 000000 +00
11 Chacarita JuniorsChacarita 000000 +00
12 Defensores UnidosD. Unidos 000000 +00
13 Defensores de BelgranoDef. de Belgrano 000000 +00
14 Deportivo MorónDep. Morón 000000 +00
15 Gimnasia JujuyGimnasia (J) 000000 +00
16 Talleres de RemediosTalleres de Remedios 000000 +00
17 Chaco For EverChaco For Ever 100101-10
18 Nueva ChicagoN. Chicago 100102-20
Powered by Score24

ver más noticias +

LIGAS Y TORNEOS

Resultados en línea

Powered by Score24