Argentinos Juniors
- Pais:
- Argentina
- Ciudad:
- Fundado:
- Técnico:
| Estadio | Capacidad |
|---|---|
| 0 |
Calendario, Resultados y Posiciones
Plantilla
Últimos Convocados
- 24 | F. Fattori
- 44 | S. Romero
- 4 | E. Godoy
- 19 | R. Bentancourt
- 20 | S. Prieto
- 3 | L. Sánchez
- 11 | N. Oroz
- 22 | L. Lozano
- 29 | E. Viveros
- 21 | G. Florentín
- 18 | I. Sosa
- 10 | A. Lescano
- 14 | K. Coronel
- 2 | T. Palacio
- 27 | T. Molina
- 8 | L. Gomez
- 12 | G. Siri Payer
- 25 | R. Daniel Riquelme
- 30 | M. Brondo
- 47 | D. Porcel
- 16 | F. Alvarez
- 7 | L. Giaccone
- 23 | H. Lopez




























