Argentinos Juniors
- Pais:
- Argentina
- Ciudad:
- Fundado:
- Técnico:
| Estadio | Capacidad |
|---|---|
| 0 |
Calendario, Resultados y Posiciones
Plantilla
Últimos Convocados
- 24 | F. Fattori
- 25 | B. Cortés
- 26 | C. Bravo
- 20 | S. Prieto
- 11 | N. Oroz
- 22 | L. Lozano
- 32 | G. Infantino
- 29 | E. Viveros
- 10 | A. Lescano
- 14 | K. Coronel
- 30 | I. Morales
- 8 | L. Gomez
- 12 | G. Siri Payer
- 6 | R. Riquelme
- 2 | T. Ramirez
- 18 | L. Fernandez
- 47 | D. Porcel
- 16 | F. Alvarez
- 31 | F. Carrizo
- 48 | F. Jainikoski






























