Argentinos Juniors
- Pais:
- Argentina
- Ciudad:
- Fundado:
- Técnico:
| Estadio | Capacidad |
|---|---|
| 0 |
Calendario, Resultados y Posiciones
Plantilla
Últimos Convocados
- 24 | F. Fattori
- 25 | B. Cortés
- 4 | E. Godoy
- 26 | C. Bravo
- 20 | S. Prieto
- 11 | N. Oroz
- 22 | L. Lozano
- 32 | G. Infantino
- 29 | E. Viveros
- 21 | G. Florentín
- 10 | A. Lescano
- 14 | K. Coronel
- 30 | I. Morales
- 8 | L. Gomez
- 12 | G. Siri Payer
- 6 | R. Riquelme
- 18 | L. Fernandez
- 47 | D. Porcel
- 16 | F. Alvarez
- 7 | L. Giaccone
- 23 | H. Lopez
- 34 | K. Ryouga
- 48 | F. Jainikoski






























