Tabla de Posiciones de la Liga MX de México

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 AtlasAtlas 110032 +13
2 San LuisSan Luis 000000 +00
3 Chivas de GuadalajaraChivas 000000 +00
4 América MéxicoAmérica México 000000 +00
5 Cruz AzulCruz Azul 000000 +00
6 FC JuárezFC Juárez 000000 +00
7 LeónLeón 000000 +00
8 Mazatlán FCMazatlán 000000 +00
9 MonterreyMonterrey 000000 +00
10 NecaxaNecaxa 000000 +00
11 PachucaPachuca 000000 +00
12 Pumas UNAMPumas UNAM 000000 +00
13 QuerétaroQuerétaro 000000 +00
14 Santos LagunaSantos Laguna 000000 +00
15 Tigres UANLTigres UANL 000000 +00
16 TijuanaTijuana 000000 +00
17 TolucaToluca 000000 +00
18 PueblaPuebla 100123-10
Powered by Score24

ver más noticias +

LIGAS Y TORNEOS

Resultados en línea

  • Estados Unidos - MLS de Estados Unidos
    •   
      Inter Miami CFInter Miami CF
      8:30 PM
      0 - 0
      Nashville SCNashville SC
      Por jugar

Powered by Score24