Tabla de Posiciones de la Serie A de Italia

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 AC MilanAC Milan 000000 +00
2 AS RomaAS Roma 000000 +00
3 AtalantaAtalanta 000000 +00
4 BolognaBologna 000000 +00
5 CagliariCagliari 000000 +00
6 ComoComo 000000 +00
7 CremoneseCremonese 000000 +00
8 FiorentinaFiorentina 000000 +00
9 GenoaGenoa 000000 +00
10 Hellas VeronaHellas Verona 000000 +00
11 InterInter 000000 +00
12 JuventusJuventus 000000 +00
13 LazioLazio 000000 +00
14 LecceLecce 000000 +00
15 NapoliNapoli 000000 +00
16 ParmaParma 000000 +00
17 PisaPisa 000000 +00
18 SassuoloSassuolo 000000 +00
19 TorinoTorino 000000 +00
20 UdineseUdinese 000000 +00
Powered by Score24

ver más noticias +

LIGAS Y TORNEOS

Resultados en línea

  • México - Liga MX de México

  • Portugal - Primeira Liga de Portugal
  • España - LaLiga de España

  • UEFA - UEFA Champions League
    •   Fase Preliminar - Playoffs
      FenerbahçeFenerbahçe
      4:00 PM
      0 - 0
      BenficaBenfica
      Por jugar
Powered by Score24