Club Defensa y Justicia
- Pais:
- Argentina
- Ciudad:
- Florencio Varela, Buenos Aires
- Fundado:
- 20 de Marzo de 1935
- Técnico:
| Estadio | Capacidad |
|---|---|
| Norberto Tomaghello | 20,000 |
Calendario, Resultados y Posiciones
Plantilla
Últimos Convocados
- 19 | D. Barbona
- 20 | R. Botta
- 55 | J. López
- 10 | A. Molinas
- 17 | A. Hausch
- 36 | L. Amade
- 16 | A. Portillo
- 6 | E. Amor
- 25 | F. Altamira
- 2 | S. Lucero
- 27 | E. Pereyra
- 11 | E. Banega
- 24 | J. Gutierrez
- 9 | J. Miritello
- 21 | D. Martinez
- 15 | S. Sosa
- 22 | C. Fiermarin
- 26 | D. Caceres
- 32 | N. Roselli
- 33 | L. Souto
- 23 | M. Aguiar
- 29 | D. Fernandez






























