Liga Europa
Narración
Alineaciones


-
Tarjeta Amarilla D. Ihnatenko Ferencváros
-
Tarjeta Amarilla J. Bijol CSKA Moscú
-
Tarjeta Amarilla M. Skvarka Ferencváros
-
Tarjeta Amarilla I. Kharatin Ferencváros
-
Tarjeta Amarilla N. Vlasic CSKA Moscú
-
Tarjeta Amarilla E. Botka Ferencváros
-
Tarjeta Amarilla K. Nababkin CSKA Moscú
-
Tarjeta Amarilla A. Frimpong Ferencváros
-
Tarjeta Roja K. Nababkin CSKA Moscú


- 0
- 5
- 0
- Goles
- Tarjetas Amarillas
- Tarjetas Rojas
- 0
- 3
- 1
Fase de grupos
- Jueves, 12 Diciembre 2019Grupo GGrupo HGrupo I
Fase 3
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Vitória G.
2 +9 6 2 PFC Ludogorets
2 +9 6 3 Astana
2 +8 6 4 Wolverhampton
2 +8 6 5 Eintracht Frankfurt
2 +6 6 6 Espanyol
2 +6 6 7 Sporting Braga
2 +4 6 8 Glasgow Rangers
2 +4 6 9 Rij
2 +4 6 10 APOL
2 +3 6 11 Slovan Bratislava
2 +3 6 12 F91 Dudelange
2 +3 6 13 Spartak
2 +2 6 14 Linfield
2 +2 6 15 SUD
2 +2 6 16 Strasbourg
2 +2 6 17 Torino
2 +5 4 18 Feyenoord
2 +4 4 19 AZ
2 +4 4 20 GNT
2 +3 4 21 Hapoel Be'er Sheva
2 +2 4 22 AEK
2 +2 4 23 Legia Warszawa
2 +2 4 24 BYTA
2 +1 4 25 Trabzonspor
2 +1 4 26 AIK
2 +1 4 27 Bate Borisov
2 +1 4 28 ZAR
2 +1 4 29 Steaua Bucuresti
2 +1 4 30 PSV Eindhoven
2 +1 4 31 Malmö FF
2 +2 3 32 FCA
2 +1 3 33 Partizan Beograd
2 +1 3 34 Aris
2 +0 3 35 Molde
2 +0 3 36 ANT
2 +0 3 37 FC Viktoria Plzen
2 +0 3 38 YEN
2 -1 3 39 SAB
2 -1 3 40 Zrinj
2 -2 3 41 FC Caramba/Dinamo
2 +0 2 42 HJK
2 +0 2 43 PFC Neftchi
2 -1 1 44 Sparta Prag
2 -1 1 45 Sheriff
2 -1 1 46 CSKAS
2 -1 1 47 Srv
2 -1 1 48 Haugesund
2 -1 1 49 MBOL
2 -1 1 50 NOR
2 -2 1 51 CSU Craiova
2 -2 1 52 Atromitos
2 -2 1 53 AEK
2 -3 1 54 FC Dinamo Tbilisi
2 -4 1 55 Illchv
2 -4 1 56 Shakhtior Soligorsk
2 -5 1 57 FC Thun
2 -2 0 58 FK Sutjeska
2 -2 0 59 Maccabi Tel Aviv
2 -2 0 60 LOKOP
2 -2 0 61 Austria Wien
2 -3 0 62 Nomme Kalju
2 -3 0 63 Dundalk
2 -3 0 64 MDTJ
2 -4 0 65 BIF
2 -4 0 66 Aberdeen
2 -4 0 67 FC Luzern
2 -6 0 68 FC Vaduz
2 -6 0 69 Valletta
2 -8 0 70 FC Pyunik Jerevan
2 -8 0 71 FK Ventspils
2 -9 0 72 The New Saints
2 -9 0 Playoffs
Pos Equipo PJ DG Pts 1 PSV Eindhoven
2 +7 6 2 Feyenoord
2 +6 6 3 Celtic
2 +5 6 4 Malmö FF
2 +4 6 5 Wolverhampton
2 +2 6 6 Sporting Braga
2 +2 6 7 Espanyol
2 +2 4 8 Ferencváros
2 +2 4 9 GNT
2 +1 4 10 Partizan Beograd
2 +1 4 11 Vitória G.
2 +1 4 12 Glasgow Rangers
2 +1 4 13 Eintracht Frankfurt
2 +2 3 14 FC København
2 +1 3 15 Astana
2 +1 3 16 FK Karabakh
2 +0 3 17 Linfield
2 +0 3 18 PAOK
2 +0 3 19 AEK
2 +0 3 20 Trabzonspor
2 +0 3 21 F91 Dudelange
2 +0 3 22 Slovan Bratislava
2 +0 3 23 FCA
2 +0 3 24 Bate Borisov
2 -1 3 25 FC Caramba/Dinamo
2 -1 3 26 Strasbourg
2 -2 3 27 PFC Ludogorets
2 +0 2 28 ANT
2 +0 2 29 Maribor
2 +0 2 30 AZ
2 +0 2 31 Molde
2 -1 1 32 Rij
2 -1 1 33 Legia Warszawa
2 -1 1 34 Steaua Bucuresti
2 -1 1 35 ZAR
2 -2 1 36 SUD
2 -2 1 37 Torino
2 -2 0 38 Spartak
2 -2 0 39 BYTA
2 -4 0 40 AIK
2 -5 0 41 Hapoel Be'er Sheva
2 -6 0 42 APOL
2 -7 0 Grupo A
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Sevilla
6 +11 15 2 Apoel N.
6 +2 10 3 FK Karabakh
6 -3 5 4 F91 Dudelange
6 -10 4 Grupo B
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Malmö FF
6 +2 11 2 FC København
6 +1 9 3 Dynamo
6 +0 7 4 FC Lugano
6 -3 3 Grupo C
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Basel
6 +8 13 2 Getafe
6 +4 12 3 Krasnodar
6 -4 9 4 Trabzonspor
6 -8 1 Grupo E
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Celtic
6 +4 13 2 CFR Cluj
6 +2 12 3 Lazio
6 -3 6 4 Rennes
6 -3 4 Grupo F
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Arsenal
6 +7 11 2 Eintracht Frankfurt
6 -2 9 3 Standard
6 -2 8 4 Vitória G.
6 -3 5 Grupo G
Pos Equipo PJ DG Pts 1 FC Porto
6 -1 10 2 Glasgow Rangers
6 +2 9 3 Young Boys
6 +1 8 4 Feyenoord
6 -2 5 Grupo H
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Espanyol
6 +8 11 2 PFC Ludogorets
6 +0 8 3 Ferencváros
6 -2 7 4 CSKA
6 -6 5 Grupo I
Pos Equipo PJ DG Pts 1 GNT
6 +4 12 2 VfL Wolfsburg
6 +2 11 3 Saint Etienne
6 -2 4 4 PFC Olexandria
6 -4 3 Grupo J
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Basaksehir
6 -2 10 2 AS Roma
6 +6 9 3 Borussia Mönchengladbach
6 -3 8 4 RZ Pellets WAC
6 -1 5 Grupo K
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Sporting Braga
6 +6 14 2 Wolverhampton
6 +6 13 3 Slovan Bratislava
6 -3 4 4 Besiktas
6 -9 3 Grupo L
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Manchester U
6 +8 13 2 AZ
6 +7 9 3 Partizan Beograd
6 +0 8 4 Astana
6 -15 3
Posición | Jugador (Equipo) | Goles |
1 | A. Valencia (Glasgow Rangers) | 6 |
2 | B. Fernandes (Sporting Lisboa) | 5 |
2 | M. El Haddadi (Sevilla) | 5 |
2 | A. Sporar (Slovan Bratislava) | 5 |
3 | D. Sinani (F91 Dudelange) | 4 |
3 | M. Boadu (AZ) | 4 |
3 | S. Umar (Partizan Beograd) | 4 |
3 | L. Depoitre (KAA Gent) | 4 |
3 | C. Keseru (PFC Ludogorets) | 4 |
3 | M. Greenwood (Manchester U) | 4 |
Powered by 
