Eliminatorias Rusia 2018
Selección Argentina
Todos contra todos
Ronda 17
Ronda 18
Todos contra todos
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Brasil
18 +30 41 2 Uruguay
18 +12 31 3 Argentina
18 +3 28 4 Colombia
18 +2 27 5 Perú
18 +1 26 6 Chile
18 -4 26 7 Paraguay
18 -6 24 8 Ecuador
18 -3 20 9 Bolivia
18 -14 14 10 Venezuela
18 -16 12
Posición | Jugador (Equipo) | Goles |
1 | E. Cavani (Uruguay) | 9 |
2 | L. Messi (Argentina) | 7 |
3 | Paulinho (Brasil) | 6 |
3 | Neymar (Brasil) | 6 |
4 | A. Vidal (Chile) | 5 |
4 | P. Guerrero (Perú) | 5 |
4 | J. Rodriguez (Colombia) | 5 |
4 | E. Flores (Perú) | 5 |
4 | L. Suárez (Uruguay) | 5 |
4 | Gabriel Jesus (Brasil) | 5 |
4 | E. Valencia (Ecuador) | 5 |
5 | A. Sanchez (Chile) | 4 |
5 | J. Martínez (Venezuela) | 4 |
5 | C. Cueva (Perú) | 4 |
5 | R. Otero (Venezuela) | 4 |
6 | J. Arce (Bolivia) | 3 |
6 | C. Bacca (Colombia) | 3 |
6 | F. Caicedo (Ecuador) | 3 |
6 | D. Lezcano (Paraguay) | 3 |
6 | Philippe Coutinho (Brasil) | 3 |
Powered by 

Selección Colombia: Chile reclamará los puntos a la Fifa por supuesto 'acuerdo'
Los chilenos buscarían en el escritorio revertir su propia eliminación, con el empate entre Perú y Colombia.
Mundial Rusia 2018
Eliminatorias Rusia 2018
Eliminatorias