Posición | Jugador | Equipo | Goles | |
1 | E. Vargas (Chile) | ![]() | Chile | 6 |
2 | L. Messi (Argentina) | ![]() | Argentina | 5 |
3 | G. Higuain (Argentina) | ![]() | Argentina | 4 |
4 | A. Sanchez (Chile) | ![]() | Chile | 3 |
4 | Philippe Coutinho (Brasil) | ![]() | Brasil | 3 |
4 | C. Dempsey (Estados Unidos) | ![]() | Estados Unidos | 3 |
5 | A. Vidal (Chile) | ![]() | Chile | 2 |
5 | E. Puch (Chile) | ![]() | Chile | 2 |
5 | B. Pérez (Panamá) | ![]() | Panamá | 2 |
5 | C. Bacca (Colombia) | ![]() | Colombia | 2 |
5 | E. Lamela (Argentina) | ![]() | Argentina | 2 |
5 | J. Rondón (Venezuela) | ![]() | Venezuela | 2 |
5 | J. Rodriguez (Colombia) | ![]() | Colombia | 2 |
5 | E. Lavezzi (Argentina) | ![]() | Argentina | 2 |
5 | E. Valencia (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 2 |
5 | J. Fuenzalida (Chile) | ![]() | Chile | 2 |
5 | Renato Augusto (Brasil) | ![]() | Brasil | 2 |
6 | J. Hernandez (México) | ![]() | México | 1 |
6 | C. Zapata (Colombia) | ![]() | Colombia | 1 |
6 | M. Moreno (Colombia) | ![]() | Colombia | 1 |
6 | M. Camargo (Panamá) | ![]() | Panamá | 1 |
6 | G. Zardes (Estados Unidos) | ![]() | Estados Unidos | 1 |
6 | M. Arroyo (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 1 |
6 | D. Godín (Uruguay) | ![]() | Uruguay | 1 |
6 | J. Campos (Bolivia) | ![]() | Bolivia | 1 |
6 | H. Herrera (México) | ![]() | México | 1 |
6 | O. Peralta (México) | ![]() | México | 1 |
6 | A. Hernández (Uruguay) | ![]() | Uruguay | 1 |
6 | R. Marquez (México) | ![]() | México | 1 |
6 | M. Hilaire (Haití) | ![]() | Haití | 1 |
6 | J. Venegas Ulloa (Costa Rica) | ![]() | Costa Rica | 1 |
6 | J. Arce (Bolivia) | ![]() | Bolivia | 1 |
6 | S. Aguero (Argentina) | ![]() | Argentina | 1 |
6 | V. Ayala (Paraguay) | ![]() | Paraguay | 1 |
6 | E. Flores (Perú) | ![]() | Perú | 1 |
6 | V. Cuesta (Argentina) | ![]() | Argentina | 1 |
6 | M. Corujo (Uruguay) | ![]() | Uruguay | 1 |
6 | L. Valencia (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 1 |
6 | J. Jones (Estados Unidos) | ![]() | Estados Unidos | 1 |
6 | J. Ayoví (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 1 |
6 | Lucas Lima (Brasil) | ![]() | Brasil | 1 |
6 | Gabriel Barbosa Almeida (Brasil) | ![]() | Brasil | 1 |
6 | B. Wood (Estados Unidos) | ![]() | Estados Unidos | 1 |
6 | A. Di María (Argentina) | ![]() | Argentina | 1 |
6 | N. Otamendi (Argentina) | ![]() | Argentina | 1 |
6 | M. Bolaños (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 1 |
6 | C. Cueva (Perú) | ![]() | Perú | 1 |
6 | F. Fabra (Colombia) | ![]() | Colombia | 1 |
6 | C. Noboa (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 1 |
6 | J. Velázquez (Venezuela) | ![]() | Venezuela | 1 |
6 | P. Guerrero (Perú) | ![]() | Perú | 1 |
6 | É. Banega (Argentina) | ![]() | Argentina | 1 |
6 | A. Arroyo (Panamá) | ![]() | Panamá | 1 |
6 | C. Borges (Costa Rica) | ![]() | Costa Rica | 1 |
6 | M. Ruidiaz (Perú) | ![]() | Perú | 1 |
6 | J. Corona (México) | ![]() | México | 1 |
6 | J. Martínez (Venezuela) | ![]() | Venezuela | 1 |
6 | G. Zusi (Estados Unidos) | ![]() | Estados Unidos | 1 |
6 | C. Aranguiz (Chile) | ![]() | Chile | 1 |
Powered by 
