
| Internacional - Copa Libertadores - Cuartos de Final | ||||||
| Miércoles 16-Mayo-2012 | ||||||
| Finalizado | Vasco da Gama | Corinthians | ||||
| Estados Unidos - Major League Soccer | ||||||
| Miércoles 16-Mayo-2012 | ||||||
| Jugado | D.C. United | Colorado Rapids | ||||
| Internacional - Copa Libertadores - Cuartos de Final | ||||||
| Miércoles 16-Mayo-2012 | ||||||
| Jugado | Libertad | Universidad de Chile | ||||
| Paraguay - Primera División Apertura | ||||||
| Miércoles 16-Mayo-2012 | ||||||
| Jugado | Rubio Ñú | Tacuary | ||||
| Uruguay - Primera División Clausura | ||||||
| Miércoles 16-Mayo-2012 | ||||||
| Jugado | Rentistas | Defensor Sporting | ||||
| Jugado | Fénix | Racing | ||||
| Miércoles 16-Mayo-2012 | ||||||
| Jugado | Cerrito | Rampla Juniors | ||||
| Internacional - Copa Libertadores - Cuartos de Final | ||||||
| Jueves 17-Mayo-2012 | ||||||
| 7:45 pm | Boca Juniors | ![]() | Fluminense | |||
| 10:00 pm | Vélez | ![]() | Santos | |||
| México - Primera División Clausura Play-Off | ||||||
| Jueves 17-Mayo-2012 | ||||||
| 11:00 pm | Monterrey | Santos Laguna | ||||
Powered by 

| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | ![]() | Newell's | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 28 |
| 2 | ![]() | Boca Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 | 26 |
| 3 | ![]() | Tigre | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 | 25 |
| 4 | ![]() | Arsenal | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 25 |
| 5 | ![]() | Vélez | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 24 |
| 6 | ![]() | All Boys | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 | 24 |
| 7 | ![]() | Colón | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 | 21 |
| 8 | ![]() | Lanús | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 | 20 |
| 9 | ![]() | Argentinos J. | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 19 |
| 10 | ![]() | Estudiantes | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 19 |
| 11 | ![]() | Unión | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 12 | ![]() | San Lorenzo | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 18 |
| 13 | ![]() | Belgrano | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 15 | -3 | 18 |
| 14 | ![]() | Independiente | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | 17 |
| 15 | ![]() | A. Rafaela | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 16 |
| 16 | ![]() | Racing | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 17 | ![]() | San Martín | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 15 |
| 18 | ![]() | Godoy Cruz | 14 | 1 | 7 | 6 | 7 | 15 | -8 | 10 |
| 19 | ![]() | Banfield | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 10 |
| 20 | ![]() | Olimpo | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 27 | -13 | 8 |
Powered by 

Argentinos en el mundo
Fútbol internacional
Argentinos - Eliminatorias
Argentinos en el mundo
Primera B Nacional
Fútbol uruguayo
Necesita Flash Player 8+ y tener habilitado JavaScript para visualizar los videos en este espacio.
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace











































Pascual Lezcano, agente del defensa argentino del Deportivo, ha presenciado el encuentro que ha enfrentado en el estadio de Riazor al conjunto coruñés.
El atacante de la selección uruguaya afirmó en declaraciones a la emisora de radio uruguay Sport 890 que su intención es permanecer en Italia.
Para juegos contra Perú y Ecuador, el DT argentino, seleccionador de Colombia, hizo la convocatoria para los juego por eliminatorias suramericanas.
El delantero argentino del Almería, se mantiene una jornada más al frente de la clasificación de máximos goleadores de Segunda División de España.
Los Barras bravas fueron arrestados ni bien regresaron a Córdoba desde la provincia de Corrientes, informaron fuentes policiales.
La capital uruguaya homenajeó hoy al seleccionador nacional de fútbol, con la entrega de la primera edición del galardón "San Felipe y Santiago de Montevideo".
































