»
»
»

| Internacional - Copa Libertadores - Cuartos de Final | ||||||
| Jueves 23-Mayo-2013 | ||||||
| Boca Juniors | ![]() | ![]() | Newell's | |||
| Tijuana | Atlético Mineiro | |||||
| Chile - Primera División Apertura | ||||||
| Domingo 19-Mayo-2013 | ||||||
| Finalizado | Rangers | Huachipato | ||||
| Finalizado | Municipal Iquique | O'Higgins | ||||
| México - Primera División Clausura Play-Off | ||||||
| Jueves 23-Mayo-2013 | ||||||
| 11:00 pm | Cruz Azul | América México | ||||
| Argentina - Primera División Clausura | ||||||
| Viernes 24-Mayo-2013 | ||||||
| 6:10 pm | Colón | ![]() | ![]() | All Boys | ||
| 8:15 pm | Vélez | ![]() | ![]() | Quilmes | ||
| Chile - Primera División Apertura | ||||||
| Viernes 24-Mayo-2013 | ||||||
| 9:00 pm | Universidad de Chile | Rangers | ||||
| Argentina - Copa Argentina | ||||||
| Miércoles 22-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Godoy Cruz | ![]() | ![]() | Olimpo | ||
| Internacional - Copa Libertadores - Cuartos de Final | ||||||
| Miércoles 22-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Fluminense | Olimpia | ||||
Powered by 

| Torneo Final 2012 - 2013 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | ![]() | Newell's | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 29 |
| 2 | ![]() | Lanús | 14 | 7 | 7 | 0 | 18 | 6 | 12 | 28 |
| 3 | ![]() | River Plate | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 26 |
| 4 | ![]() | San Lorenzo | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | 23 |
| 5 | ![]() | Godoy Cruz | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 23 |
| 6 | ![]() | Arsenal | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 23 |
| 7 | ![]() | Quilmes | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 21 |
| 8 | ![]() | A. Rafaela | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 21 |
| 9 | ![]() | Belgrano | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 10 | 3 | 19 |
| 10 | ![]() | Racing | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 19 |
| 11 | ![]() | Independiente | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 19 |
| 12 | ![]() | Tigre | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 17 |
| 13 | ![]() | All Boys | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 16 |
| 14 | ![]() | Colón | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 | 15 |
| 15 | ![]() | San Martín | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 14 |
| 16 | ![]() | Estudiantes | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | 14 |
| 17 | ![]() | Unión | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 18 | -5 | 13 |
| 18 | ![]() | Boca Juniors | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 21 | -11 | 13 |
| 19 | ![]() | Vélez | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 20 | ![]() | Argentinos J. | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 20 | -12 | 7 |
Powered by 

Argentinos en el mundo
Nacionales
Copa Argentina
Torneo Final
Fútbol inglés
Argentinos en el mundo
Necesita Flash Player 8+ y tener habilitado JavaScript para visualizar los videos en este espacio.
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace












































El meta argentino que el próximo mes de julio cumple 30 años, extendió su vínculo con el conjunto italiano
En declaraciones a la cadena COPE, el técnico de Boca Juniors, analizó el momento del fútbol europeo y sudamericano en el programa El Partido de las 12.
El DT de Godoy Cruz destacó el momento de su equipo en la Copa Argentina, tras eliminar a Olimpo de Bahia Blanca y así clasificarse a los cuartos de final.
El duelo por los cuartos de final en la Libertadores se repite en la decimoquinta jornada del Torneo Final. El rosarino, puntero de la liga se enfrenta en el Coloso del Parque al Xeneize.
El atacante español del Chelsea, se refirió a la posible llegada del portugué, aunque insistió en pedir respeto por el todavía DT del equipo, Rafael Benítez.
"Siento que me voy por la puerta grande y eso para mí es muy importante ", dijo el volante argentino al despedirse del club chileno.





























