» Portada
jueves 11 de marzo del 2010 - Hora: 17:29
| F.A. Torneo Clausura 2010 | |||||||||
| Tabla de Posiciones | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Independiente | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 17 |
| 2 | Godoy Cruz | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 |
| 3 | Banfield | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 4 | Vélez | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| 5 | Newell's | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 6 | Gimnasia LP | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 7 | Colón | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 8 | Estudiantes | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 9 | Argentinos Juniors | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| 10 | Tigre | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 11 | Chacarita | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| 12 | Racing | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 13 | San Lorenzo | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 14 | Arsenal | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 15 | Huracán | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 16 | River Plate | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| 17 | Boca Juniors | 8 | 1 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 | 8 |
| 18 | Lanús | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 |
| 19 | Central | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 20 | CA Tucumán | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
Liga de Campeones
Liga de Campeones
Sudáfrica 2010
Publicidad
» Manuel Pellegrini: "No voy a renunciar"» Gran noche de James Rodríguez con Banfield» Palermo no descarta terminar en Boca Juniors» Real Madrid es eliminado de la Liga de Campeones» Legislatura de Buenos Aires distingue a Palermo» Bueno, afectado por quedar fuera de la lista» "Messi es el mejor del mundo", Francescoli» Rooney humilla a Milan y Manchester a cuartos» Parreira busca inspiración en Brasil» Destacan el punto logrado por Estudiantes» Proponen a Zidane como DT de Argelia» En Europa jugarán con balón rojo por SIDA» Estudiantes se lleva un punto de la altura» Nacional y Banfield juegan por el primer lugar» Sancionan con dos partidos a Mauro Zárate
















































