» Portada
miércoles 10 de febrero del 2010 - Hora: 06:07
| F.A. Torneo Clausura 2010 | |||||||||
| Tabla de Posiciones | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Vélez | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Godoy Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Estudiantes | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Chacarita | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Independiente | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Colón | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Argentinos Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | Newell's | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | Huracán | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Boca Juniors | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 11 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Tigre | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 13 | Gimnasia LP | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 14 | Banfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Racing | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 16 | San Lorenzo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 17 | Lanús | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 18 | Arsenal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 19 | CA Tucumán | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 20 | Central | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Argentinos en el mundo
San Lorenzo
Copa Libertadores
Publicidad
» Barbosa es multado por amenazar a un directivo» Banfield sale al ruedo cargado de ambición» Once Caldas ganó con autoridad a Nacional» Sao Paulo debutará sin cinco titulares » Robinho no estuvo a la altura en Manchester City» Representante de Cabañas teme por su seguridad» Dunga convoca a Kaká y a Robinho» Lippi ocupará presidencia de Juve tras Mundial» Atacante de Cabañas es acusado de homicidio» Sudáfrica ajusta sistema de salud por Mundial» Astrada pide colaboración a la familia de Ortega» Godoy Cruz llega al liderato del Clausura» Huracán sacó réditos en Tucumán» Lanús busca afianzarse en su debut» Opaco debut de Fabián Ayala en Racing













































