»
»
»

| Chile - Primera División Apertura | ||||||
| Viernes 24-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Universidad de Chile | Rangers | ||||
| Argentina - Primera División Clausura | ||||||
| Viernes 24-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Vélez | ![]() | ![]() | Quilmes | ||
| Jugado | Colón | ![]() | ![]() | All Boys | ||
| Argentina - Primera B Metropolitana | ||||||
| Sábado 25-Mayo-2013 | ||||||
| 1:00 pm | Almagro | ![]() | Chacarita Juniors | |||
| 1:00 pm | Villa San Carlos | Barracas Central | ||||
| 1:00 pm | Temperley | Brown de Adrogué | ||||
| 1:00 pm | Platense | Estudiantes de Caseros | ||||
| 1:00 pm | Atlanta | Villa Dálmine | ||||
| Chile - Primera División Apertura | ||||||
| Sábado 25-Mayo-2013 | ||||||
| 1:30 pm | Ñublense | Audax Italiano | ||||
| Argentina - Primera D Metropolitana | ||||||
| Sábado 25-Mayo-2013 | ||||||
| 3:30 pm | Argentino Rosario | Leandro N. Alem | ||||
Powered by 

| Torneo Final 2012 - 2013 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | ![]() | Newell's | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 29 |
| 2 | ![]() | Lanús | 14 | 7 | 7 | 0 | 18 | 6 | 12 | 28 |
| 3 | ![]() | River Plate | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 26 |
| 4 | ![]() | San Lorenzo | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | 23 |
| 5 | ![]() | Godoy Cruz | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 23 |
| 6 | ![]() | Arsenal | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 23 |
| 7 | ![]() | A. Rafaela | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 21 |
| 8 | ![]() | Quilmes | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 19 | 3 | 21 |
| 9 | ![]() | Belgrano | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 10 | 3 | 19 |
| 10 | ![]() | Racing | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 19 |
| 11 | ![]() | Independiente | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 19 |
| 12 | ![]() | Colón | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 18 |
| 13 | ![]() | Tigre | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 17 |
| 14 | ![]() | All Boys | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | -5 | 16 |
| 15 | ![]() | San Martín | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 14 |
| 16 | ![]() | Vélez | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 14 |
| 17 | ![]() | Estudiantes | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | 14 |
| 18 | ![]() | Unión | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 18 | -5 | 13 |
| 19 | ![]() | Boca Juniors | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 21 | -11 | 13 |
| 20 | ![]() | Argentinos J. | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 20 | -12 | 7 |
Powered by 

Torneo Final
Torneo Final
Argentinos en el mundo
Torneo Final
San Lorenzo
Nacionales - Argentinos en el mundo
Necesita Flash Player 8+ y tener habilitado JavaScript para visualizar los videos en este espacio.
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace












































El equipo de Gareca derrotó (2-0) al ‘Cervecero’ en Liniers, y lo deja mal en los promedios y en la lucha por mantener la categoría. Reviva el Minuto a Minuto
En el juego que le dio inicio a la fecha 15 del Torneo inicial, el ‘Sabalero’ terminó con su mala racha, venciendo (2-0) al ‘Albo’. Reviva el Minuto a Minuto
El defensa argentino y el delantero paraguayo del Málaga, superaron sus respectivas lesiones y podrían jugar para la próxima fecha de la liga.
El Xeneize reservará a todos sus titulares para la vuelta de los cuartos de la Libertadores ante el rosarino, por eso para la liga saldrá con suplentes el domingo ante el mismo rival.
El DT de an Lorenzo confesó que so deseo es dirigir en España, pero aclaró que este momento está concentrado con el equipo azulgrana.
El exportero de San Lorenzo pasará en verano al conjunto croata, club que con anterioridad ya lo había intentado contratar.






























