» Portada
martes 24 de noviembre del 2009 - Hora: 05:49
| Nº | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- |
| 1. | Banfield | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 22 | 7 | 15 |
| 2. | Newell`s | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 3. | Estudiantes | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 |
| 4. | Colón | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 |
| 5. | Independiente | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 |
| 6. | Rosario Central | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 11 | 6 |
| 7. | San Lorenzo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 |
| 8. | Vélez | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 |
| ver más |
Repechaje europeo
MLS
River Plate
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| Santiago M. Silva | Banfield | 12 |
| Federico Nieto | Colón | 10 |
| Mauro Boselli | Estudiantes | 9 |
| Darío A. Gandín | Independiente | 8 |
| Antonio J. Boghossian | Newell`s | 8 |
Publicidad
| 20.11.09 | |||
| Estudiantes | 3-1 | Tigre | |
| Lanús | 3-0 | Colón | |
| 21.11.09 | |||
| Huracán | 0-2 | San Lorenzo | |
| Atlético Tucumán | 2-1 | Chacarita | |
| Independiente | 1-2 | Banfield | |
| 22.11.09 | |||
| Newell`s | 2-2 | Rosario Central | |
| Boca | 4-0 | Gimnasia | |
| Godoy Cruz | 1-1 | River | |
| 23.11.09 | |||
| Argentinos | Vs | Arsenal | |
| Vélez | Vs | Racing | |
| 25.11.09 | |||
| Estudiantes | Vs | Colón | |
» Boca avasalla a Gimnasia y recupera tranquilidad» Godoy Cruz y River Plate igualan en Mendoza» Newell's y Central empatan el clásico rosarino» Messi jugaría ante el Inter a pesar de su lesión» Bayern Múnich sólo logra empatar con el líder» Banfield sigue avanzando al título del Apertura » Atlético vence a Chacarita por el promedio» Clásico para San Lorenzo que superó a Huracán» Real Madrid asume el liderato con gol de Higuaín» Goles argentinos de Milito y Cambiasso del Inter» Irlanda reconoce su fracaso para repetir partido» Lanús frena a Colón y lo aleja de la punta» Estudiantes regresa al triunfo superando a Tigre» Italia aplaza aplicación del carné de hinchas» Real Madrid quiere al argentino Diego Perotti













































