Argentinos Juniors
- Pais:
- Argentina
- Ciudad:
- Fundado:
- Técnico:
| Estadio | Capacidad |
|---|---|
| 0 |
Calendario, Resultados y Posiciones
Plantilla
Últimos Convocados
- 24 | F. Fattori
- 25 | B. Cortés
- 4 | E. Godoy
- 26 | C. Bravo
- 20 | S. Prieto
- 11 | N. Oroz
- 22 | L. Lozano
- 29 | E. Viveros
- 10 | A. Lescano
- 14 | K. Coronel
- 16 | F. Alvarez
- 27 | T. Molina
- 8 | L. Gomez
- 12 | G. Siri Payer
- 6 | R. Riquelme
- 2 | T. Ramirez
- 33 | E. Perez
- 18 | L. Fernandez
- 47 | D. Porcel
- 7 | L. Giaccone
- 23 | H. Lopez
- 48 | F. Jainikoski






























