Argentinos Juniors
- Pais:
- Argentina
- Ciudad:
- Fundado:
- Técnico:
| Estadio | Capacidad |
|---|---|
| 0 |
Calendario, Resultados y Posiciones
Plantilla
Últimos Convocados
- 24 | F. Fattori
- 25 | B. Cortés
- 4 | E. Godoy
- 26 | C. Bravo
- 20 | S. Prieto
- 11 | N. Oroz
- 32 | G. Infantino
- 29 | E. Viveros
- 10 | A. Lescano
- 17 | F. Paredes
- 14 | K. Coronel
- 30 | I. Morales
- 8 | L. Gomez
- 12 | G. Siri Payer
- 6 | R. Riquelme
- 33 | E. Perez
- 18 | L. Fernandez
- 47 | D. Porcel
- 23 | H. Lopez
- 13 | T. Yanez
- 31 | F. Carrizo
- 34 | K. Ryouga
- 48 | F. Jainikoski






























