» Portada / Torneo Apertura 2009 / Tabla del torneo
sábado 13 de marzo del 2010 - Hora: 09:45
Argentinos Juniors ArsenalBanfield Boca Juniors Chacarita Juniors Colón Estudiantes Gimnasia y E. de La Plata Godoy Cruz Huracán Independiente Lanús Newell´s Old Boys Racing Club River Plate Rosario Central San LorenzoTigre Atlético Tucumán Vélez Sarfield
Equipo Pts PJ G E P GF GC +/-
1. Banfield 41 19 12 5 2 25 11 14
2. Newell`s 39 19 12 3 4 26 15 11
3. Central Colón 34 19 10 4 5 27 16 11
4. Independiente 34 19 10 4 5 30 20 10
5. S.Lorenzo Vélez 34 19 10 4 5 29 21 8
6. Godoy C. Argentinos 32 19 8 8 3 29 20 9
7. San Lorenzo 32 19 9 5 5 28 20 8
8. Boca Estudiantes 31 19 9 4 6 28 19 9
9. Indep`te Lanús 31 19 8 7 4 26 17 9
10. Rosario Central 31 19 8 7 4 21 14 7
11. Boca 27 19 7 6 6 28 24 4
12. River Arsenal 27 19 7 6 6 20 24 -4
13. Atlético Tucumán 22 19 6 4 9 24 32 -8
14. River 21 19 5 6 8 23 26 -3
15. Chacarita 19 19 5 4 10 18 25 -7
16. Racing 17 19 4 5 10 17 26 -9
17. Godoy Cruz 16 19 3 7 9 18 28 -10
18. Gimnasia 13 19 3 4 12 16 29 -13
19. Huracán 11 19 2 5 12 12 34 -22
20. Tigre 8 19 2 2 15 18 42 -24
Compartir esta secciónrss
Galería de fotos
Galería de Videos
Publicidad