Narración
Una vez inicie el partido encontrará las alineaciones de los equipos, sus esquemas de juegos, los eventos más importantes narrados minuto a minuto y una reseña del partido, con goles, tarjetas y cambios realizados por los equipos.
Todos contra todos
- Domingo, 17 Febrero 2019
- Lunes, 18 Febrero 2019
Todos contra todos
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Racing
19 +23 45 2 Defensa
19 +16 45 3 Boca Juniors
18 +14 35 4 A. Tucumán
18 +9 32 5 Huracán
19 +6 32 6 River Plate
19 +13 30 7 Vélez
19 +3 30 8 Independiente
19 +9 29 9 Aldosivi
19 -2 28 10 Unión
19 +2 27 11 Godoy Cruz
19 -5 26 12 Talleres
19 +2 24 13 Banfield
19 -1 24 14 Lanús
19 -3 24 15 Newell's
19 +2 22 16 Tigre
19 -8 22 17 Estudiantes
19 -4 21 18 Rosario Central
19 -8 21 19 Colón
18 -5 20 20 San Martín
19 -7 19 21 San Martín Tucumán
19 -10 18 22 Gimnasia
19 -13 18 23 Patronato
19 -7 17 24 San Lorenzo
18 -6 16 25 Belgrano
19 -8 16 26 Argentinos J.
19 -12 14
Posición | Jugador (Equipo) | Goles |
1 | L. López (Racing Club) | 15 |
2 | E. Gigliotti (Independiente) | 12 |
3 | F. Gonzalez (Tigre) | 8 |
3 | L. Rodriguez (Atlético Tucumán) | 8 |
4 | S. Garcia (Godoy Cruz) | 7 |
4 | M. Rojas (Defensa y Justicia) | 7 |
5 | L. Gamba (Huracán) | 6 |
5 | C. Chavez (Aldosivi) | 6 |
5 | F. Barcelo (Patronato) | 6 |
6 | J. Dátolo (Banfield) | 5 |
Powered by 
