»
»
»

Liga Argentina
Torneo Inicial
Torneo Inicial
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | ![]() | Vélez | 19 | 13 | 2 | 4 | 31 | 12 | 19 | 41 |
| 2 | ![]() | Newell's | 19 | 9 | 9 | 1 | 23 | 11 | 12 | 36 |
| 3 | ![]() | Belgrano | 19 | 10 | 6 | 3 | 22 | 13 | 9 | 36 |
| 4 | ![]() | Lanús | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 10 | 13 | 34 |
| 5 | ![]() | Racing | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 12 | 14 | 33 |
| 6 | ![]() | Boca Juniors | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 | 33 |
| 7 | ![]() | Arsenal | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 31 |
| 8 | ![]() | River Plate | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 16 | 12 | 29 |
| 9 | ![]() | Estudiantes | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 16 | 3 | 28 |
| 10 | ![]() | Colón | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 24 | 2 | 26 |
| 11 | ![]() | San Lorenzo | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 20 | 0 | 26 |
| 12 | ![]() | All Boys | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | 21 |
| 13 | ![]() | A. Rafaela | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 20 |
| 14 | ![]() | Godoy Cruz | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 24 | -11 | 20 |
| 15 | ![]() | Argentinos J. | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | 19 |
| 16 | ![]() | Quilmes | 18 | 3 | 9 | 6 | 16 | 23 | -7 | 18 |
| 17 | ![]() | San Martín | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 17 |
| 18 | ![]() | Independiente | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 23 | -8 | 16 |
| 19 | ![]() | Tigre | 17 | 1 | 8 | 8 | 15 | 26 | -11 | 11 |
| 20 | ![]() | Unión | 19 | 0 | 7 | 12 | 16 | 33 | -17 | 7 |
Powered by 

Torneo Inicial
Torneo Inicial
Torneo Inicial
Necesita Flash Player 8+ y tener habilitado JavaScript para visualizar los videos en este espacio.
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Fotos
Videos| Lunes 03-Diciembre-2012 | ||||||
| Jugado | Estudiantes | ![]() | ![]() | San Martín | ||
| Viernes 07-Diciembre-2012 | ||||||
| Jugado | All Boys | ![]() | ![]() | Arsenal | ||
| Jugado | Unión | ![]() | ![]() | Racing | ||
| Sábado 08-Diciembre-2012 | ||||||
| Jugado | Argentinos J. | ![]() | ![]() | Newell's | ||
| Jugado | Boca Juniors | ![]() | ![]() | Godoy Cruz | ||
| Jugado | Belgrano | ![]() | ![]() | Estudiantes | ||
| Jugado | A. Rafaela | ![]() | ![]() | Vélez | ||
| Jugado | Lanús | ![]() | ![]() | San Lorenzo | ||
| Domingo 09-Diciembre-2012 | ||||||
| Jugado | San Martín | ![]() | ![]() | River Plate | ||
| Jugado | Independiente | ![]() | ![]() | Colón | ||
Powered by 
























Los de Liniers se proclamaron campeones de la Liga argentina de fútbol al derrotar (2-0) en la penúltima jornada al Unión. Con este resultado obtuvo una ventaja de 5 puntos sobre Lanús.
Los 'Diablos Rojos' empataron (1-1) con el 'Matador de Victoria' en el partido postergado de la duodécima fecha del Torneo Inicial 2012.
El Xeneize fue quien más boleteria de local vendió en el Torneo Inicial mientras que el conjunto 'Millonario' ganó en el rating de programación deportiva. 




















El ‘Cervecero’ y los de Victoria igualaron (0-0) el partido que tenían postergado por la última fecha del Torneo Inicial, debido a que el equipo de Victoria jugó la final de la Copa Sudamericana.
Cuando Bianchi tome la batuta como nuevo entrenador del Xeneize ya tiene claro los refuerzos que pedirá y los jugadores que tendrán que salir del plantel.
El 'Rolfi' podría retornar al conjunto de Avellaneda tras el pedido especial de Gallego y ser pieza clave para evitar el descenso del club. 












