»
»
»

Liga de Campeones
| Grupo A | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Paris SG | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 | |
| 2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
| 3 | Dynamo | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | |
| 4 | Dinamo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 | |
Powered by 

| Grupo B | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Schalke 04 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
| 2 | Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
| 3 | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 4 | Montpellier | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 | |
Powered by 

| Grupo C | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Málaga | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
| 2 | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
| 3 | Zenit | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
| 4 | Anderlecht | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
Powered by 

| Grupo D | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 | |
| 2 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 | |
| 3 | Ajax | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
| 4 | Manchester C | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
Powered by 

| Grupo E | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Juventus | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
| 2 | FC Shakhtar | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
| 3 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
| 4 | FCN | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | 1 | |
Powered by 

| Grupo F | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
| 2 | Valencia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
| 3 | Bate Borisov | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
| 4 | Lille | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
Powered by 

| Grupo G | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
| 2 | CEL | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | |
| 3 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 4 | Spartak | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
Powered by 

| Grupo H | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Manchester U | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| 2 | GAL | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
| 3 | CFR Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 4 | Sporting Braga | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
Powered by 

Liga de Campeones
Liga de Campeones
Liga de Campeones
Fotos| Champions League Final | ||||||
| Sábado 25-Mayo-2013 | ||||||
| 3:45 pm | Borussia Dortmund | Bayern München | ||||
Powered by 




El Borussia Dortmund no podrá contar con Götze para la final de la Liga de Campeones el sábado contra el Bayern Múnich en Wembley debido a una lesión.
El atacante argentino del Real Madrid, es uno de los que ha quedado más señalado tras la eliminación en las semifinales de Liga de Campeones.
A pesar de haber sorteado las últimas rondas de la Liga de Campeones con éxito para alcanzar las semifinales, la trayectoria culé dista mucho de las anteriores temporadas.
El equipo alemán dio cátedra en el Camp Nou ante un disminuido Barcelona que no contó con el astro argentino, con un (0-3) avanza a la final de la Champions.


