»
»
»

Nacionales
Eurocopa 2012
| Grupo A | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | ![]() | Rep. Checa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 2 | ![]() | Grecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Rusia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | Polonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Powered by 

| Grupo B | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | ![]() | Alemania | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | ![]() | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Holanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Powered by 

| Grupo C | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | ![]() | España | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | ![]() | Italia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | Croacia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | ![]() | Irlanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Powered by 

| Grupo D | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | ![]() | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | Francia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Suecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Ucrania | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Powered by 

EURO
Eurocopa 2012
Necesita Flash Player 8+ y tener habilitado JavaScript para visualizar los videos en este espacio.
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Fotos| UEFA European Championship - Cuartos de Final | ||||||
| Sábado 23-Junio-2012 | ||||||
| Jugado | España | ![]() | ![]() | Francia | ||
| Domingo 24-Junio-2012 | ||||||
| Jugado | Inglaterra | ![]() | ![]() | Italia | ||
| UEFA European Championship - Semifinales | ||||||
| Miércoles 27-Junio-2012 | ||||||
| Jugado | Portugal | ![]() | ![]() | España | ||
| Jueves 28-Junio-2012 | ||||||
| Jugado | Alemania | ![]() | ![]() | Italia | ||
| UEFA European Championship - Final | ||||||
| Domingo 01-Julio-2012 | ||||||
| Jugado | España | ![]() | ![]() | Italia | ||
Powered by 




"España le dio una clase de fútbol a Italia y es el rey de la Eurocopa", tituló Clarín en su portada bajo el indicativo de "goleada en Kiev"
Con cuatro goles, la 'Roja' hizo ver mal a Italia y consiguió con brillantez la triple corona
















La celebración duró hasta altas horas de la noche en las calles de ciudades como Madrid, luego de la goleada contundente sobre Italia
España es un equipo inspirado y en las finales se crece. Liderados por Andrés Iniesta y protegidos por Iker Casillas






