»
»

Primera B Nacional
Nacional B 2011-2012
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | ![]() | River Plate | 38 | 20 | 13 | 5 | 66 | 28 | 38 | 73 |
| 2 | ![]() | Quilmes | 38 | 20 | 12 | 6 | 62 | 21 | 41 | 72 |
| 3 | Instituto | 38 | 19 | 13 | 6 | 56 | 28 | 28 | 70 | |
| 4 | ![]() | Rosario Central | 38 | 20 | 9 | 9 | 49 | 33 | 16 | 69 |
| 5 | Boca Unidos | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 48 | 7 | 57 | |
| 6 | Patronato | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 38 | 3 | 56 | |
| 7 | Ferro Carril Oeste | 38 | 14 | 14 | 10 | 29 | 28 | 1 | 56 | |
| 8 | Almirante Brown | 38 | 14 | 13 | 11 | 36 | 30 | 6 | 55 | |
| 9 | ![]() | Gimnasia | 38 | 14 | 12 | 12 | 38 | 33 | 5 | 54 |
| 10 | Defensa y Justicia | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 49 | 1 | 54 | |
| 11 | Aldosivi | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 47 | 3 | 53 | |
| 12 | ![]() | Huracán | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 50 | -8 | 46 |
| 13 | Rivadavia | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 50 | -15 | 45 | |
| 14 | Deportivo Merlo | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 38 | -10 | 43 | |
| 15 | Atlético Tucumán | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 49 | -16 | 42 | |
| 16 | Brown de Madryn | 38 | 9 | 11 | 18 | 46 | 63 | -17 | 38 | |
| 17 | Desampar. | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 55 | -21 | 37 | |
| 18 | Gimnasia de Jujuy | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 | -18 | 34 | |
| 19 | Atlanta | 38 | 6 | 16 | 16 | 28 | 50 | -22 | 34 | |
| 20 | ![]() | Chacarita Juniors | 38 | 6 | 15 | 17 | 24 | 46 | -22 | 33 |
Powered by 

Primera B Nacional
Primera B Nacional
Fotos
Videos| Nacional B | ||||||
| Viernes 22-Junio-2012 | ||||||
| Jugado | Defensa y Justicia | Atlético Tucumán | ||||
| Jugado | Gimnasia | ![]() | Aldosivi | |||
| Jugado | Gimnasia Jujuy | Deportivo Merlo | ||||
| Sábado 23-Junio-2012 | ||||||
| Jugado | Instituto | Ferrocarril Oeste | ||||
| Jugado | Brown de Madryn | ![]() | Quilmes | |||
| Jugado | River Plate | ![]() | Almirante Brown | |||
| Jugado | Desampar. | ![]() | Rosario Central | |||
| Jugado | Chacarita Juniors | ![]() | Patronato Paraná | |||
| Jugado | Atlanta | ![]() | Huracán | |||
| Jugado | Boca Unidos | Rivadavia | ||||
Powered by 




"Hoy cumplimos con el objetivo .... Estoy muy feliz por poder haber contribuido para conseguir la meta", declaró el jugador francés del Millonario.





El 'Cervecero' fue el otro equipo que logró el ascenso directo, junto a River, con una victoria (0-2) sobre Guillermo Brown.
El cordobés y el rosarino tienen la posibilidad de ascender, mientras que Chacarita Juniors se salvó de descender directamente.
















